2011年06月13日
2011年6月13日つくば市天久保(痴漢)
発生日時 | 2011年6月13日(月) 3:00 |
発生場所 | つくば市天久保 |
場所詳細 | 路上(幹線道路沿い、大学内) |
照明 | 夜間(暗い) |
被害者 | 帰宅途中(徒歩) |
内容 | 痴漢 |
2011年05月24日
2011年5月24日つくば市谷田部(痴漢)
発生日時 | 2011年5月24日(火) 8:00~ |
発生場所 | つくば市谷田部 |
場所詳細 | 路上(裏通り、住宅街) |
照明 | 日中 |
被害者 | 徒歩で登校(出勤)中 |
内容 | 痴漢 |
2011年04月19日
2011年4月19日つくば市島名(痴漢)
発生日時 | 2011年4月19日(火) 19:00~19:05 |
発生場所 | つくば市島名 |
場所詳細 | 路上(幹線道路沿い、農村) |
照明 | 薄暮時 |
被害者 | 自転車で下校(退勤)中 |
内容 | 痴漢 |
2011年04月18日
2011年4月18日つくば市花畑(痴漢)
発生日時 | 2011年4月18日(月)23:10~ |
発生場所 | つくば市花畑 |
場所詳細 | 路上(裏通り、新興住宅街) |
照明 | 夜間(暗い) |
被害者 | 徒歩でゴミ捨て帰り |
内容 | 痴漢 |
2011年04月12日
2011年4月12日つくば市北条(痴漢)
発生日時 | 2011年4月12日(火)18:35~ |
発生場所 | つくば市北条 |
場所詳細 | 路上(裏通り、農村) |
照明 | 夜間(暗い) |
被害者 | 徒歩で下校(退勤)中 |
内容 | 痴漢 |
2011年04月08日
2011年4月8日つくば市島名(痴漢)
発生日時 | 2011年4月8日(金) 17:40 |
発生場所 | つくば市島名 |
場所詳細 | 路上(幹線道路沿い、周辺に人家なし) |
照明 | 薄暮時 |
被害者 | 自転車で下校(退勤)中 |
内容 | 痴漢 |
2011年04月08日
2011年4月8日つくば市大曽根(痴漢、県条例違反)
発生日時 | 2011年4月8日(金)11:49~ |
発生場所 | つくば市大曽根 |
場所詳細 | 店舗等(幹線道路沿い、住宅街) |
照明 | 日中 |
被害者 | 仕事中 |
内容 | 痴漢、県条例違反 |