2013年05月28日
2013年5月28日つくば市谷田部(声かけ)
発生日時 | 2013年5月28日(火)20:00~ |
発生場所 | つくば市谷田部 |
場所詳細 | 路上(裏通り、住宅団地) |
照明 | 夜間(やや明るい) |
被害者 | 徒歩で父の仕事場に遊びに来ていた |
内容 | 声かけ |
2013年03月11日
2013年3月11日つくば市谷田部(痴漢)
発生日時 | 2013年3月11日(月)16:15~ |
発生場所 | つくば市谷田部 |
場所詳細 | 路上(裏通り、農村・住宅団地) |
照明 | 日中 |
被害者 | 徒歩で下校(退勤)中 |
内容 | 痴漢 |
2013年02月14日
2013年2月14日つくば市谷田部(公然わいせつ、痴漢)
発生日時 | 2013年2月14日(木)18:30~ |
発生場所 | つくば市谷田部 |
場所詳細 | 公園・空き地等(裏通り) |
照明 | 夜間(暗い) |
被害者 | 徒歩で散策・運動中 |
内容 | 公然わいせつ、痴漢 |
2013年02月08日
2013年2月8日つくば市谷田部(声かけ)
発生日時 | 2013年2月8日(金)16:20 |
発生場所 | つくば市谷田部 |
場所詳細 | 路上(裏通りの団地付近の空き地) |
照明 | 薄暮時 |
被害者 | 自転車で下校(退勤)中 |
内容 | 声かけ |
2012年11月22日
2012年11月22日つくば市谷田部(痴漢)
発生日時 | 2012年11月22日(木)17:10~17:15 |
発生場所 | つくば市谷田部 |
場所詳細 | 路上、幹線道路沿い、農村 |
照明 | 薄暮時 |
被害者 | 下校(退勤)中、徒歩 |
内容 | 痴漢 |
2012年10月11日
2012年10月11日つくば市谷田部(声かけ)
発生日時 | 2012年10月11日(木)7:20~ |
発生場所 | つくば市谷田部 |
場所詳細 | 路上、裏通り、農村 |
照明 | 日中 |
被害者 | 登校(出勤)時、自転車 |
内容 | 声かけ |
2012年09月21日
2012年9月21日つくば市谷田部(つきまとい)
発生日時 | 2012年9月21日(金)18:00~ |
発生場所 | つくば市谷田部 |
場所詳細 | 路上、幹線道路沿い、住宅街 |
照明 | 薄暮時 |
被害者 | 下校(退勤)中、自転車 |
内容 | つきまとい |
2012年05月11日
2012年5月11日つくば市谷田部(痴漢)
発生日時 | 2012年5月11日(金)8:30~ |
発生場所 | つくば市谷田部 |
場所詳細 | 路上、田んぼ道、農漁村 |
照明 | 日中 |
被害者 | 登校(出勤)時、自転車 |
内容 | 痴漢 |
2012年01月27日
2012年1月27日つくば市谷田部(声かけ)
発生日時 | 2012年1月27日(金)16:30~17:00 |
発生場所 | つくば市谷田部 |
場所詳細 | 路上、幹線道路沿い、商店・飲食店街 |
照明 | 薄暮時 |
被害者 | 下校(退勤)中、自転車 |
内容 | 声かけ |
2011年05月24日
2011年5月24日つくば市谷田部(痴漢)
発生日時 | 2011年5月24日(火) 8:00~ |
発生場所 | つくば市谷田部 |
場所詳細 | 路上(裏通り、住宅街) |
照明 | 日中 |
被害者 | 徒歩で登校(出勤)中 |
内容 | 痴漢 |