2011年02月27日
2011年2月27日つくば市天久保(暴行・傷害)
発生日時 | 2011年2月27日(日) 4:25~ |
発生場所 | つくば市天久保 |
場所詳細 | 路上(幹線道路沿い、商店・飲食店街) |
照明 | 夜間(暗い) |
被害者 | 遊び中(徒歩) |
内容 | 暴行・傷害 |
2011年02月17日
2011年2月17日つくば市竹園(公然わいせつ)
発生日時 | 2011年2月17日(木) 8:00~ |
発生場所 | つくば市竹園 |
場所詳細 | 駐車場(表通り、新興住宅街) |
照明 | 日中 |
被害者 | 徒歩で登校(出勤)中 |
内容 | 公然わいせつ |
2011年02月15日
2011年2月15日つくば市谷田部(声かけ)
発生日時 | 2011年2月15日(火) 7:30~ |
発生場所 | つくば市谷田部 |
場所詳細 | 路上(表通り、住宅街) |
照明 | 日中 |
被害者 | 徒歩で登校(出勤)中 |
内容 | 声かけ |
2011年02月08日
2011年2月8日つくば市千現(つきまとい)
発生日時 | 2011年2月8日(火) 19:30~20:00 |
発生場所 | つくば市千現 |
場所詳細 | 路上(表通り、住宅街) |
照明 | 夜間(暗い) |
被害者 | 通行中(徒歩) |
内容 | つきまとい |
2011年02月07日
2011年2月7日つくば市梅園(暴行)
発生日時 | 2011年2月7日(月) 17:10~ |
発生場所 | つくば市梅園 |
場所詳細 | 路上(路地、住宅街) |
照明 | 薄暮時 |
被害者 | 徒歩で下校(退勤)中 |
内容 | 暴行 |
2011年02月02日
2011年2月2日つくば市筑穂(公然わいせつ)
発生日時 | 2011年2月2日(水)21:00 |
発生場所 | つくば市筑穂 |
場所詳細 | 駐車場(裏通り、住宅街) |
照明 | 夜間(やや明るい) |
被害者 | 自動車を駐車中 |
内容 | 公然わいせつ |