2013年01月30日
2013年1月30日つくば市竹園(住居侵入未遂)
発生日時 | 2013年1月30日(水)16:10 |
発生場所 | つくば市竹園 |
場所詳細 | 団地アパート敷地内(裏通り、住宅団地) |
照明 | 薄暮時 |
被害者 | 徒歩で下校(退勤)中 |
内容 | 住居侵入未遂 |
2013年01月24日
2013年1月24日つくば市篠崎(暴行)
発生日時 | 2013年1月24日(木)22:30~ |
発生場所 | つくば市篠崎 |
場所詳細 | 路上(裏通り、住宅街) |
照明 | 夜間(暗い) |
被害者 | 自転車で下校(退勤)中 |
内容 | 暴行 |
2013年01月23日
2013年1月23日つくば市竹園(公然わいせつ)
発生日時 | 2013年1月23日(水)8:00~ |
発生場所 | つくば市竹園 |
場所詳細 | 路上(表通り、住宅団地) |
照明 | 日中 |
被害者 | 自転車で登校(出勤)中 |
内容 | 公然わいせつ |
2013年01月22日
2013年1月22日つくば市大角豆(暴行)
発生日時 | 2013年1月22日(火)18:40~ |
発生場所 | つくば市大角豆 |
場所詳細 | 路上(裏通り、農村) |
照明 | 夜間 |
被害者 | 自転車で下校(退勤)中 |
内容 | 暴行 |
2013年01月20日
2013年1月20日つくば市上横場(痴漢)
発生日時 | 2013年1月20日(日)8:00~ |
発生場所 | つくば市上横場 |
場所詳細 | 路上(裏通り、住宅街) |
照明 | 日中 |
被害者 | 自転車で登校(出勤)中 |
内容 | 痴漢 |
2013年01月18日
2013年1月18日つくば市吾妻(痴漢)
発生日時 | 2013年1月18日(金)19:50 |
発生場所 | つくば市吾妻 |
場所詳細 | 駐輪場(裏通り、商店・飲食店街) |
照明 | 夜間(暗い) |
被害者 | 徒歩で下校(退勤)中 |
内容 | 痴漢 |
2013年01月18日
2013年1月18日つくば市研究学園(写真撮影)
発生日時 | 2013年1月18日(金)8:20 |
発生場所 | つくば市研究学園 |
場所詳細 | 路上(幹線道路沿い、新興住宅街) |
照明 | 日中 |
被害者 | 自動車で登校(出勤)中 |
内容 | 写真撮影 |
2013年01月12日
2013年1月12日つくば市並木(公然わいせつ)
発生日時 | 2013年1月12日(土)19:05~19:10 |
発生場所 | つくば市並木 |
場所詳細 | 路上(路地、住宅団地) |
照明 | 夜間(暗い) |
被害者 | 徒歩で買い物等 |
内容 | 公然わいせつ |
2013年01月07日
2013年1月7日つくば市天王台(暴行)
発生日時 | 2013年1月7日(月)19:18 |
発生場所 | つくば市天王台 |
場所詳細 | 遊歩道(大学構内) |
照明 | 夜間(やや明るい) |
被害者 | 徒歩で下校(退勤)中 |
内容 | 暴行 |