2012年10月25日
2012年10月25日つくば市天久保(声かけ)
発生日時 | 2012年10月25日(木)1:00~1:05 |
発生場所 | つくば市天久保 |
場所詳細 | 住宅街の路地の路上 |
照明 | 夜間(やや明るい) |
被害者 | 下校(退勤)中、徒歩 |
内容 | 声かけ |
2012年10月24日
2012年10月24日つくば市水守(粗暴行為)
発生日時 | 2012年10月24日(水)16:10~ |
発生場所 | つくば市水守 |
場所詳細 | 路上、裏通り、農村 |
照明 | 薄暮時 |
被害者 | 下校(退勤)中、徒歩 |
内容 | 粗暴行為 |
2012年10月19日
2012年10月19日つくば市苅間(声かけ)
発生日時 | 2012年10月19日(金)15:30~16:00 |
発生場所 | つくば市苅間 |
場所詳細 | 路上、裏通り |
照明 | 日中 |
被害者 | 下校(退勤)中、徒歩 |
内容 | 声かけ |
2012年10月19日
2012年10月19日つくば市苅間(小5 男)
発生日時 | 2012年10月19日(金) 15:30 |
発生場所 | つくば市苅間 |
被害者 | 小5 男 |
内容 | 徒歩で下校途中の小5男子児童らに対して。男は、すれ違いざまに「うるさい」などと怒鳴ってきた。 |
不審者 | 年齢等不明の男、徒歩 |
2012年10月18日
2012年10月18日つくば市花畑(声かけ)
発生日時 | 2012年10月18日(木)8:00~ |
発生場所 | つくば市花畑 |
場所詳細 | 路上、裏通り、新興住宅街 |
照明 | 日中 |
被害者 | 登校(出勤)中 |
内容 | 声かけ |
2012年10月15日
2012年10月15日つくば市並木(つきまとい、公然わいせつ)
発生日時 | 2012年10月15日(月)22:20~ |
発生場所 | つくば市並木 |
場所詳細 | 被害者方等、路地、住宅団地 |
照明 | 夜間(暗い) |
被害者 | 塾帰り、自転車 |
内容 | つきまとい、公然わいせつ |
2012年10月15日
2012年10月15日つくば市竹園(公然わいせつ)
発生日時 | 2012年10月15日(月)18:10~ |
発生場所 | つくば市竹園 |
場所詳細 | 遊歩道上、裏通り、住宅街 |
照明 | 夜間(暗い) |
被害者 | 下校(退勤)中、徒歩 |
内容 | 公然わいせつ |
2012年10月12日
2012年10月12日つくば市森の里(声かけ)
発生日時 | 2012年10月12日(金)16:45~ |
発生場所 | つくば市森の里 |
場所詳細 | 路上、路地、住宅団地 |
照明 | 薄暮時 |
被害者 | 下校(退勤)中、自転車 |
内容 | 声かけ |
2012年10月11日
2012年10月11日つくば市谷田部(声かけ)
発生日時 | 2012年10月11日(木)7:20~ |
発生場所 | つくば市谷田部 |
場所詳細 | 路上、裏通り、農村 |
照明 | 日中 |
被害者 | 登校(出勤)時、自転車 |
内容 | 声かけ |
2012年10月11日
2012年10月11日つくば市高見原(声かけ)
発生日時 | 2012年10月11日(木)6:20 |
発生場所 | つくば市高見原 |
場所詳細 | 路上、表通りのバス停 |
照明 | 日中 |
被害者 | 登校(出勤)時、徒歩 |
内容 | 声かけ |