2012年07月24日
2012年7月24日つくば市桜(公然わいせつ)
発生日時 | 2012年7月24日(火)19:20~ |
発生場所 | つくば市桜 |
場所詳細 | 路上、裏通り、住宅街のはずれ |
照明 | 夜間(暗い) |
被害者 | 通行中、徒歩 |
内容 | 公然わいせつ |
2012年02月27日
2012年2月27日つくば市栗原~桜(つきまとい)
発生日時 | 2012年2月27日(月)15:00 |
発生場所 | つくば市栗原~つくば市桜 |
場所詳細 | 駐車場、裏通り、農漁村 |
照明 | 日中 |
被害者 | 下校(退勤)中、徒歩 |
内容 | つきまとい |
2011年06月26日
2011年6月26日つくば市桜(つきまとい)
発生日時 | 2011年6月26日(日) 13:00~20:00 |
発生場所 | つくば市桜 |
場所詳細 | 店舗等(表通り、住宅街) |
照明 | 日中、薄暮時 |
被害者 | 勤務中(徒歩) |
内容 | つきまとい |
2011年06月10日
2011年6月10日つくば市桜(強制わいせつ)
発生日時 | 2011年6月10日(金)19:28~ |
発生場所 | つくば市桜 |
場所詳細 | 路上(表通り、住宅街) |
照明 | 夜間(やや明るい) |
被害者 | 徒歩 |
内容 | 強制わいせつ |