2013年07月06日
2013年7月6日つくば市上横場(公然わいせつ)
発生日時 | 2013年7月6日(土) 13:12 |
発生場所 | つくば市上横場 |
場所詳細 | 店舗等(幹線道路沿い、商店・飲食店街) |
照明 | 日中 |
被害者 | 仕事中(徒歩) |
内容 | 公然わいせつ |
2013年06月12日
2013年6月12日つくば市吾妻(公然わいせつ)
発生日時 | 2013年6月12日(水) 15:30~ |
発生場所 | つくば市吾妻 |
場所詳細 | 駐車場(駅付近、住宅街) |
照明 | 日中 |
被害者 | 自動車に乗車中 |
内容 | 公然わいせつ |
2013年06月11日
2013年6月11日つくば市安食(公然わいせつ)
発生日時 | 2013年6月11日(火)16:10 |
発生場所 | つくば市安食 |
場所詳細 | 路上(表通り、農村) |
照明 | 薄暮時 |
被害者 | 徒歩で下校(退勤)中 |
内容 | 公然わいせつ |
2013年06月06日
2013年6月6日つくば市天久保(公然わいせつ)
発生日時 | 2013年6月6日(木)7:00~ |
発生場所 | つくば市天久保 |
場所詳細 | 路上(路地、アパート街) |
照明 | 日中 |
被害者 | 在宅中 |
内容 | 公然わいせつ |
2013年06月05日
2013年6月5日つくば市吾妻(公然わいせつ)
発生日時 | 2013年6月5日(水)18:20 |
発生場所 | つくば市吾妻 |
場所詳細 | 路上(駅付近、住宅団地) |
照明 | 薄暮時 |
被害者 | 徒歩で下校(退勤)中 |
内容 | 公然わいせつ |
2013年06月04日
2013年6月4日つくば市吾妻(公然わいせつ)
発生日時 | 2013年6月4日(火)18:10 |
発生場所 | つくば市吾妻 |
場所詳細 | 路上(駅付近、住宅団地) |
照明 | 薄暮時 |
被害者 | 徒歩で下校(退勤)中 |
内容 | 公然わいせつ |
2013年05月29日
2013年5月29日つくば市竹園(公然わいせつ)
発生日時 | 2013年5月29日(水)7:17~ |
発生場所 | つくば市竹園 |
場所詳細 | 路上(表通り、新興住宅街) |
照明 | 日中 |
被害者 | 自転車で登校(出勤)中 |
内容 | 公然わいせつ |
2013年05月29日
2013年5月29日つくば市竹園(公然わいせつ)
発生日時 | 2013年5月29日(水)7:10~7:20 |
発生場所 | つくば市竹園 |
場所詳細 | 路上(表通り、新興住宅街) |
照明 | 日中 |
被害者 | 自転車で登校(出勤)中 |
内容 | 公然わいせつ |
2013年05月14日
2013年5月14日つくば市高崎(公然わいせつ)
発生日時 | 2013年5月14日(火)18:00~ |
発生場所 | つくば市高崎 |
場所詳細 | 公園・空き地等(裏通り、農村) |
照明 | 薄暮時 |
被害者 | 徒歩で散策・運動中 |
内容 | 公然わいせつ |
2013年04月29日
2013年4月29日つくば市春日(公然わいせつ)
発生日時 | 2013年4月29日(月)16:00 |
発生場所 | つくば市春日 |
場所詳細 | 駐車場(筑波大学構内) |
照明 | 日中 |
被害者 | 徒歩で下校(退勤)中 |
内容 | 公然わいせつ |