2013年04月15日
2013年4月15日つくば市東新井(公然わいせつ)
発生日時 | 2013年4月15日(月)午前 |
発生場所 | つくば市東新井 |
場所詳細 | 駐車場(表通り、商店・飲食店街) |
照明 | 日中 |
被害者 | 自動車で買い物等 |
内容 | 公然わいせつ |
2013年03月23日
2013年3月23日つくば市竹園(公然わいせつ)
発生日時 | 2013年3月23日(土)18:00~ |
発生場所 | つくば市竹園 |
場所詳細 | 路上(幹線道路沿い、新興住宅街) |
照明 | 夜間(暗い) |
被害者 | 徒歩で下校(退勤)中 |
内容 | 公然わいせつ |
2013年02月14日
2013年2月14日つくば市谷田部(公然わいせつ、痴漢)
発生日時 | 2013年2月14日(木)18:30~ |
発生場所 | つくば市谷田部 |
場所詳細 | 公園・空き地等(裏通り) |
照明 | 夜間(暗い) |
被害者 | 徒歩で散策・運動中 |
内容 | 公然わいせつ、痴漢 |
2013年01月23日
2013年1月23日つくば市竹園(公然わいせつ)
発生日時 | 2013年1月23日(水)8:00~ |
発生場所 | つくば市竹園 |
場所詳細 | 路上(表通り、住宅団地) |
照明 | 日中 |
被害者 | 自転車で登校(出勤)中 |
内容 | 公然わいせつ |
2013年01月12日
2013年1月12日つくば市並木(公然わいせつ)
発生日時 | 2013年1月12日(土)19:05~19:10 |
発生場所 | つくば市並木 |
場所詳細 | 路上(路地、住宅団地) |
照明 | 夜間(暗い) |
被害者 | 徒歩で買い物等 |
内容 | 公然わいせつ |
2011年11月15日
2011年11月15日つくば市要(公然わいせつ)
発生日時 | 2011年11月15日(火)7:00~ |
発生場所 | つくば市要 |
場所詳細 | 路上(裏通り、農村) |
照明 | 日中 |
被害者 | 自転車で登校(出勤)中 |
内容 | 公然わいせつ |
2011年09月25日
2011年9月25日つくば市花畑(公然わいせつ)
発生日時 | 2011年9月25日(日)18:10~ |
発生場所 | つくば市花畑 |
場所詳細 | 路上(路地、住宅街) |
照明 | 夜間(暗い) |
被害者 | 徒歩で帰宅中 |
内容 | 公然わいせつ |
2011年07月07日
2011年06月29日
2011年6月29日つくば市竹園(公然わいせつ)
発生日時 | 2011年6月29日(水) 14:20~14:30 |
発生場所 | つくば市竹園 |
場所詳細 | 路上(裏通り、住宅団地) |
照明 | 日中 |
被害者 | 第5校時休み時間中 |
内容 | 公然わいせつ |
2011年06月17日
2011年6月17日つくば市北条(公然わいせつ)
発生日時 | 2011年6月17日(日)14:30 |
発生場所 | つくば市北条 |
場所詳細 | 路上(路地、住宅街) |
照明 | 日中 |
被害者 | 自転車で下校(退勤)中 |
内容 | 公然わいせつ |