2011年06月17日
2011年6月17日つくば市妻木(公然わいせつ)
発生日時 | 2011年6月17日(金) 6:55~ |
発生場所 | つくば市妻木 |
場所詳細 | 路上(幹線道路沿い、表通り、商店・飲食店街) |
照明 | 日中 |
被害者 | 徒歩で登校(出勤)中 |
内容 | 公然わいせつ |
2011年06月07日
2011年6月7日つくば市榎戸(公然わいせつ)
発生日時 | 2011年6月7日(水) 17:50~ |
発生場所 | つくば市榎戸 |
場所詳細 | 路上(幹線道路沿い、住宅街) |
照明 | 日中 |
被害者 | - |
内容 | 公然わいせつ |
2011年06月07日
2011年6月7日つくば市松代(公然わいせつ)
発生日時 | 2011年6月7日(火) 15:25~ |
発生場所 | つくば市松代 |
場所詳細 | 路上(住宅街) |
照明 | 日中 |
被害者 | 徒歩で下校(退勤)中 |
内容 | 公然わいせつ |
2011年05月27日
2011年5月27日つくば市東新井(公然わいせつ)
発生日時 | 2011年5月27日(金) 12:10~ |
発生場所 | つくば市東新井 |
場所詳細 | 駐車場(裏通り、住宅街) |
照明 | 日中 |
被害者 | 通行中 |
内容 | 公然わいせつ |
2011年05月24日
2011年5月24日つくば市下岩崎(公然わいせつ)
発生日時 | 2011年5月24日(火) 14:00 |
発生場所 | つくば市下岩崎 |
場所詳細 | 路上(裏通り) |
照明 | 日中 |
被害者 | 自転車で下校(退勤)中 |
内容 | 公然わいせつ |
2011年05月23日
2011年5月23日つくば市小山(公然わいせつ)
発生日時 | 2011年5月23日(月) 16:40~ |
発生場所 | つくば市小山 |
場所詳細 | 路上(幹線道路沿い、住宅団地) |
照明 | 薄暮時 |
被害者 | 散策・運動中(徒歩) |
内容 | 公然わいせつ |
2011年05月12日
2011年5月12日つくば市南中妻(声かけ、公然わいせつ)
発生日時 | 2011年5月12日(木) 7:30 ~ |
発生場所 | つくば市南中妻 |
場所詳細 | 路上(トンネル内、住宅街) |
照明 | 日中 |
被害者 | 徒歩で登校(出勤)中 |
内容 | 声かけ、公然わいせつ |
2011年05月10日
2011年5月10日つくば市真瀬(公然わいせつ)
発生日時 | 2011年5月10日(火) 18:05 |
発生場所 | つくば市真瀬 |
場所詳細 | 路上(裏通り、周辺に人家なし) |
照明 | 薄暮時 |
被害者 | 自転車で下校(退勤)中 |
内容 | 公然わいせつ |
2011年04月15日
2011年4月15日つくば市東面野井(公然わいせつ)
発生日時 | 2011年4月15日(金) 14:25~15:30 |
発生場所 | つくば市東面野井 |
場所詳細 | 路上(表通り、新興住宅街) |
照明 | 日中 |
被害者 | 自動車に乗車中 |
内容 | 公然わいせつ |
2011年03月03日
2011年3月3日つくば市竹園(公然わいせつ)
発生日時 | 2011年3月3日(木) 8:00~ |
発生場所 | つくば市竹園 |
場所詳細 | 路上(裏通り、住宅団地) |
照明 | 日中 |
被害者 | 徒歩で登校(出勤)中 |
内容 | 公然わいせつ |