2013年07月06日
2013年7月6日つくば市天久保(痴漢)
発生日時 | 2013年7月6日(土) 12:10~12:20 |
発生場所 | つくば市天久保 |
場所詳細 | バス停(路地) |
照明 | 日中 |
被害者 | バス・電車待ち(徒歩) |
内容 | 痴漢 |
2013年06月21日
2013年06月15日
2013年6月15日つくば市研究学園(痴漢)
発生日時 | 2013年6月15日(土)14:50 |
発生場所 | つくば市研究学園 |
場所詳細 | 公園・空き地等(表通り、新興住宅街) |
照明 | 日中 |
被害者 | 遊び中 |
内容 | 痴漢 |
2013年03月23日
2013年3月23日つくば市春日(痴漢)
発生日時 | 2013年3月23日(土)20:50 |
発生場所 | つくば市春日 |
場所詳細 | 路上(裏通り、住宅街) |
照明 | 夜間(暗い) |
被害者 | 徒歩で下校(退勤)中 |
内容 | 痴漢 |
2013年03月11日
2013年3月11日つくば市谷田部(痴漢)
発生日時 | 2013年3月11日(月)16:15~ |
発生場所 | つくば市谷田部 |
場所詳細 | 路上(裏通り、農村・住宅団地) |
照明 | 日中 |
被害者 | 徒歩で下校(退勤)中 |
内容 | 痴漢 |
2013年02月28日
2013年2月28日つくば市小山(痴漢)
発生日時 | 2013年2月28日(木)11:00 |
発生場所 | つくば市小山 |
場所詳細 | 路上(表通り、住宅街) |
照明 | 日中 |
被害者 | 徒歩で下校(退勤)中 |
内容 | 痴漢 |
2013年02月14日
2013年2月14日つくば市谷田部(公然わいせつ、痴漢)
発生日時 | 2013年2月14日(木)18:30~ |
発生場所 | つくば市谷田部 |
場所詳細 | 公園・空き地等(裏通り) |
照明 | 夜間(暗い) |
被害者 | 徒歩で散策・運動中 |
内容 | 公然わいせつ、痴漢 |
2013年01月20日
2013年1月20日つくば市上横場(痴漢)
発生日時 | 2013年1月20日(日)8:00~ |
発生場所 | つくば市上横場 |
場所詳細 | 路上(裏通り、住宅街) |
照明 | 日中 |
被害者 | 自転車で登校(出勤)中 |
内容 | 痴漢 |
2013年01月18日
2013年1月18日つくば市吾妻(痴漢)
発生日時 | 2013年1月18日(金)19:50 |
発生場所 | つくば市吾妻 |
場所詳細 | 駐輪場(裏通り、商店・飲食店街) |
照明 | 夜間(暗い) |
被害者 | 徒歩で下校(退勤)中 |
内容 | 痴漢 |
2011年07月06日
2011年7月6日つくば市千現(痴漢)
発生日時 | 2011年7月6日(水) 8:00~ |
発生場所 | つくば市千現 |
場所詳細 | 路上(幹線道路沿い、住宅街) |
照明 | 日中 |
被害者 | 自転車で登校(出勤)中 |
内容 | 痴漢 |