2011年06月26日
2011年6月26日つくば市二の宮(声かけ)
発生日時 | 2011年6月26日(日)16:00 |
発生場所 | つくば市二の宮 |
場所詳細 | 学校等(表通り、住宅団地) |
照明 | 日中 |
被害者 | 遊び中(自転車) |
内容 | 声かけ |
2011年06月03日
2011年6月3日つくば市小野崎(声かけ)
発生日時 | 2011年6月3日(金) 16:30~16:45 |
発生場所 | つくば市小野崎 |
場所詳細 | 学校等(路地、住宅街) |
照明 | 日中 |
被害者 | - |
内容 | 声かけ |
2011年06月01日
2011年6月1日つくば市大曽根(声かけ)
発生日時 | 2011年6月1日(水)16:30 |
発生場所 | つくば市大曽根 |
場所詳細 | 駐輪場(幹線道路沿い、住宅街) |
照明 | 日中 |
被害者 | 自転車で下校(退勤)中 |
内容 | 声かけ |
2011年05月20日
2011年5月20日つくば市吾妻(声かけ)
発生日時 | 2011年5月20日(金) 17:35~17:40 |
発生場所 | つくば市吾妻 |
場所詳細 | 路上(裏通り、住宅店舗混在) |
照明 | 日中 |
被害者 | 徒歩で下校(退勤)中 |
内容 | 声かけ |
2011年05月12日
2011年5月12日つくば市南中妻(声かけ、公然わいせつ)
発生日時 | 2011年5月12日(木) 7:30 ~ |
発生場所 | つくば市南中妻 |
場所詳細 | 路上(トンネル内、住宅街) |
照明 | 日中 |
被害者 | 徒歩で登校(出勤)中 |
内容 | 声かけ、公然わいせつ |
2011年04月22日
2011年4月22日つくば市吾妻(声かけ)
発生日時 | 2011年4月22日(金) 17:30~17:40 |
発生場所 | つくば市吾妻 |
場所詳細 | 路上(路地、住宅街) |
照明 | 夜間(暗い) |
被害者 | 遊び中(徒歩) |
内容 | 声かけ |
2011年04月07日
2011年4月7日つくば市菅間(声かけ)
発生日時 | 2011年4月7日(木) 16:30~ |
発生場所 | つくば市菅間 |
場所詳細 | 公園・空き地等(裏通り、農村) |
照明 | 日中 |
被害者 | 徒歩で下校(退勤)中 |
内容 | 声かけ |
2011年03月10日
2011年3月10日つくば市吾妻(声かけ)
発生日時 | 2011年3月10日(木) 12:00~ |
発生場所 | つくば市吾妻 |
場所詳細 | 歩道上(表通り、ビル街) |
照明 | 日中 |
被害者 | 徒歩で下校(退勤)中 |
内容 | 声かけ |
2011年02月15日
2011年2月15日つくば市谷田部(声かけ)
発生日時 | 2011年2月15日(火) 7:30~ |
発生場所 | つくば市谷田部 |
場所詳細 | 路上(表通り、住宅街) |
照明 | 日中 |
被害者 | 徒歩で登校(出勤)中 |
内容 | 声かけ |
2011年01月29日
2011年1月29日つくば市松代(声かけ)
発生日時 | 2011年1月29日(土) 13:00~17:00 |
発生場所 | つくば市松代 |
場所詳細 | 小学校のグラウンド内 |
照明 | 日中 |
被害者 | 遊び中(徒歩) |
内容 | 声かけ |