2013年04月25日
2013年4月25日つくば市天久保(声かけ)
発生日時 | 2013年4月25日(木)8:50~ |
発生場所 | つくば市天久保 |
場所詳細 | 路上(路地、商店・飲食店街) |
照明 | 日中 |
被害者 | 徒歩で登校(出勤)中 |
内容 | 声かけ |
2013年03月20日
2013年02月17日
2013年2月17日つくば市松代(声かけ)
発生日時 | 2013年2月17日(日)15:00~16:30 |
発生場所 | つくば市松代 |
場所詳細 | 団地アパート敷地内(団地内の公園等) |
照明 | 日中 |
被害者 | - |
内容 | 声かけ |
2013年02月13日
2013年2月13日つくば市北条(声かけ)
発生日時 | 2013年2月13日(水)15:50 |
発生場所 | つくば市北条 |
場所詳細 | 駐車場(裏通り、商店・飲食店街) |
照明 | 薄暮時 |
被害者 | 徒歩で下校(退勤)中 |
内容 | 声かけ |
2013年02月08日
2013年2月8日つくば市谷田部(声かけ)
発生日時 | 2013年2月8日(金)16:20 |
発生場所 | つくば市谷田部 |
場所詳細 | 路上(裏通りの団地付近の空き地) |
照明 | 薄暮時 |
被害者 | 自転車で下校(退勤)中 |
内容 | 声かけ |
2011年11月26日
2011年11月26日つくば市筑穂(声かけ)
発生日時 | 2011年11月26日(土)16:35~ |
発生場所 | つくば市筑穂 |
場所詳細 | 路上(裏通り、住宅街) |
照明 | 薄暮時 |
被害者 | 徒歩で通行中 |
内容 | 声かけ |
2011年09月26日
2011年9月26日つくば市北条(声かけ)
発生日時 | 2011年9月26日(月)16:30~ |
発生場所 | つくば市北条 |
場所詳細 | 路上(裏通り、住宅街) |
照明 | 薄暮時 |
被害者 | 徒歩で下校(退勤)中 |
内容 | 声かけ |
2011年07月12日
2011年7月12日つくば市天久保(声かけ)
発生日時 | 2011年7月12日(火) 22:20~22:25 |
発生場所 | つくば市天久保 |
場所詳細 | 路上(表通り、住宅街) |
照明 | 夜間(暗い) |
被害者 | 徒歩で下校(退勤)中 |
内容 | 声かけ |
2011年07月11日
2011年7月11日つくば市下原(声かけ)
発生日時 | 2011年7月11日(月)17:10~17:11 |
発生場所 | つくば市下原 |
場所詳細 | 路上(表通り、農村) |
照明 | 薄暮時 |
被害者 | 自転車で下校(退勤)中 |
内容 | 声かけ |
2011年06月27日
2011年6月27日つくば市吾妻(声かけ)
発生日時 | 2011年6月27日(月) 17:55~ |
発生場所 | つくば市吾妻 |
場所詳細 | 路上(表通り、商店・飲食店街) |
照明 | 薄暮時 |
被害者 | 散策・運動中(徒歩) |
内容 | 声かけ |