2013年05月10日
2013年5月10日つくば市吾妻(強制わいせつ)
発生日時 | 2013年5月10日(金)19:10~19:15 |
発生場所 | つくば市吾妻 |
場所詳細 | 路上(裏通り、住宅街) |
照明 | 夜間(暗い) |
被害者 | 徒歩で下校(退勤)中 |
内容 | 強制わいせつ |
2013年04月29日
2013年4月29日つくば市春日(公然わいせつ)
発生日時 | 2013年4月29日(月)16:00 |
発生場所 | つくば市春日 |
場所詳細 | 駐車場(筑波大学構内) |
照明 | 日中 |
被害者 | 徒歩で下校(退勤)中 |
内容 | 公然わいせつ |
2013年04月28日
2013年4月28日つくば市天久保(声かけ)
発生日時 | 2013年4月28日(日)10:30~11:00 |
発生場所 | つくば市天久保 |
場所詳細 | 駐車場(路地、住宅街) |
照明 | 日中 |
被害者 | 徒歩で散策・運動中 |
内容 | 声かけ |
2013年04月25日
2013年4月25日つくば市天久保(声かけ)
発生日時 | 2013年4月25日(木)8:50~ |
発生場所 | つくば市天久保 |
場所詳細 | 路上(路地、商店・飲食店街) |
照明 | 日中 |
被害者 | 徒歩で登校(出勤)中 |
内容 | 声かけ |
2013年04月15日
2013年4月15日つくば市東新井(公然わいせつ)
発生日時 | 2013年4月15日(月)午前 |
発生場所 | つくば市東新井 |
場所詳細 | 駐車場(表通り、商店・飲食店街) |
照明 | 日中 |
被害者 | 自動車で買い物等 |
内容 | 公然わいせつ |
2013年03月23日
2013年3月23日つくば市春日(痴漢)
発生日時 | 2013年3月23日(土)20:50 |
発生場所 | つくば市春日 |
場所詳細 | 路上(裏通り、住宅街) |
照明 | 夜間(暗い) |
被害者 | 徒歩で下校(退勤)中 |
内容 | 痴漢 |
2013年03月23日
2013年3月23日つくば市竹園(公然わいせつ)
発生日時 | 2013年3月23日(土)18:00~ |
発生場所 | つくば市竹園 |
場所詳細 | 路上(幹線道路沿い、新興住宅街) |
照明 | 夜間(暗い) |
被害者 | 徒歩で下校(退勤)中 |
内容 | 公然わいせつ |
2013年03月20日
2013年03月11日
2013年3月11日つくば市谷田部(痴漢)
発生日時 | 2013年3月11日(月)16:15~ |
発生場所 | つくば市谷田部 |
場所詳細 | 路上(裏通り、農村・住宅団地) |
照明 | 日中 |
被害者 | 徒歩で下校(退勤)中 |
内容 | 痴漢 |
2013年03月01日
2013年3月1日つくば市(つきまとい)
発生日時 | 2013年3月1日(金)17:45~17:55 |
発生場所 | つくば市(大字不明) |
場所詳細 | 路上(裏通り、住宅街) |
照明 | 薄暮時 |
被害者 | 自転車で下校(退勤)中 |
内容 | つきまとい |