2013年07月06日
2013年7月6日つくば市天久保(痴漢)
発生日時 | 2013年7月6日(土) 12:10~12:20 |
発生場所 | つくば市天久保 |
場所詳細 | バス停(路地) |
照明 | 日中 |
被害者 | バス・電車待ち(徒歩) |
内容 | 痴漢 |
2013年06月20日
2013年6月20日つくば市天久保(監視)
発生日時 | 2013年6月20日(木)20:00~ |
発生場所 | つくば市天久保 |
場所詳細 | 駐車場(表通り、住宅団地) |
照明 | 夜間(暗い) |
被害者 | 徒歩で下校(退勤)中 |
内容 | 監視 |
2013年06月19日
2013年6月19日つくば市天久保(つきまとい)
発生日時 | 2013年6月19日(水)20:00~ |
発生場所 | つくば市天久保 |
場所詳細 | 路上(裏通り、住宅団地) |
照明 | 夜間(暗い) |
被害者 | 徒歩で下校(退勤)中 |
内容 | つきまとい |
2013年06月18日
2013年6月18日つくば市天久保(つきまとい)
発生日時 | 2013年6月18日(火)19:30~19:40 |
発生場所 | つくば市天久保 |
場所詳細 | 路上(表通り、ビル街) |
照明 | 夜間(暗い) |
被害者 | 買い物等(徒歩) |
内容 | つきまとい |
2013年06月06日
2013年6月6日つくば市天久保(公然わいせつ)
発生日時 | 2013年6月6日(木)7:00~ |
発生場所 | つくば市天久保 |
場所詳細 | 路上(路地、アパート街) |
照明 | 日中 |
被害者 | 在宅中 |
内容 | 公然わいせつ |
2013年04月28日
2013年4月28日つくば市天久保(声かけ)
発生日時 | 2013年4月28日(日)10:30~11:00 |
発生場所 | つくば市天久保 |
場所詳細 | 駐車場(路地、住宅街) |
照明 | 日中 |
被害者 | 徒歩で散策・運動中 |
内容 | 声かけ |
2013年04月25日
2013年4月25日つくば市天久保(声かけ)
発生日時 | 2013年4月25日(木)8:50~ |
発生場所 | つくば市天久保 |
場所詳細 | 路上(路地、商店・飲食店街) |
照明 | 日中 |
被害者 | 徒歩で登校(出勤)中 |
内容 | 声かけ |
2013年02月20日
2013年2月20日つくば市天久保(強制わいせつ)
発生日時 | 2013年2月20日(水)2:00 |
発生場所 | つくば市天久保 |
場所詳細 | 団地アパート敷地内(幹線道路沿い、住宅街) |
照明 | 夜間(暗い) |
被害者 | 自転車で友人宅訪問 |
内容 | 強制わいせつ |
2012年10月25日
2012年10月25日つくば市天久保(声かけ)
発生日時 | 2012年10月25日(木)1:00~1:05 |
発生場所 | つくば市天久保 |
場所詳細 | 住宅街の路地の路上 |
照明 | 夜間(やや明るい) |
被害者 | 下校(退勤)中、徒歩 |
内容 | 声かけ |
2012年09月10日
2012年9月10日つくば市天久保(色情ねらい)
発生日時 | 2012年9月10日(月)10:00~ |
発生場所 | つくば市天久保 |
場所詳細 | 被害者方等、路地、住宅街 |
照明 | 日中 |
被害者 | 在宅中 |
内容 | 色情ねらい |