2012年04月25日
2012年4月25日つくば市吾妻(声かけ)
発生日時 | 2012年4月25日(水)7:00 |
発生場所 | つくば市吾妻 |
場所詳細 | 公園・空き地等、裏通り、住宅街 |
照明 | 日中 |
被害者 | 登校(出勤)時、徒歩 |
内容 | 声かけ |
2012年04月23日
2012年4月23日つくば市吾妻(声かけ)
発生日時 | 2012年4月23日(月)17:40~ |
発生場所 | つくば市吾妻 |
場所詳細 | 路上、表通り、住宅街 |
照明 | 薄暮時 |
被害者 | 登校(出勤)時、徒歩 |
内容 | 声かけ |
2012年04月20日
2012年4月20日つくば市吾妻(声かけ)
発生日時 | 2012年4月20日(金)7:40~ |
発生場所 | つくば市吾妻 |
場所詳細 | 公園・空き地等、表通り、住宅街 |
照明 | 日中 |
被害者 | 登校(出勤)時、徒歩 |
内容 | 声かけ |
2012年03月30日
2012年3月30日つくば市吾妻(公然わいせつ)
発生日時 | 2012年3月30日(金)17:07~ |
発生場所 | つくば市吾妻 |
場所詳細 | 路上、駅付近、住宅街 |
照明 | 夜間(やや明るい) |
被害者 | 通行中、自転車 |
内容 | 公然わいせつ |
2012年03月20日
2012年01月11日
2012年1月11日つくば市吾妻(声かけ)
発生日時 | 2012年1月11日(水)9:06~9:13 |
発生場所 | つくば市吾妻 |
場所詳細 | 路上、路地、住宅団地 |
照明 | 日中 |
被害者 | 登校(出勤)中、徒歩 |
内容 | 声かけ |
2011年06月27日
2011年6月27日つくば市吾妻(声かけ)
発生日時 | 2011年6月27日(月) 17:55~ |
発生場所 | つくば市吾妻 |
場所詳細 | 路上(表通り、商店・飲食店街) |
照明 | 薄暮時 |
被害者 | 散策・運動中(徒歩) |
内容 | 声かけ |
2011年06月12日
2011年6月12日つくば市吾妻(女装した不審者)
発生日時 | 2011年6月12日(日) 12:30~ |
発生場所 | つくば市吾妻 |
場所詳細 | 路上(裏通り、住宅団地) |
照明 | 日中 |
被害者 | 献血に向かう途中(徒歩) |
内容 | 女装した不審者 |
2011年05月20日
2011年5月20日つくば市吾妻(声かけ)
発生日時 | 2011年5月20日(金) 17:35~17:40 |
発生場所 | つくば市吾妻 |
場所詳細 | 路上(裏通り、住宅店舗混在) |
照明 | 日中 |
被害者 | 徒歩で下校(退勤)中 |
内容 | 声かけ |
2011年04月22日
2011年4月22日つくば市吾妻(声かけ)
発生日時 | 2011年4月22日(金) 17:30~17:40 |
発生場所 | つくば市吾妻 |
場所詳細 | 路上(路地、住宅街) |
照明 | 夜間(暗い) |
被害者 | 遊び中(徒歩) |
内容 | 声かけ |